2018-5-8孝感區(qū)域銷售總交易記100套,面積11699.97平方米,金額76079171.92元,均價(jià)為6502.51元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 22 | 2534.70 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 20 | 2565.50 | 8270.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 11 | 1232.39 | 6766.24 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 周垸城市新社區(qū) | 8 | 864.96 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 618.69 | 9098.74 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | 4 | 590.33 | 3000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 385.19 | 7307.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 372.39 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801