2018-5-5孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積8189.50平方米,金額57943578.82元,均價(jià)為7075.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 22 | 2651.59 | 5351.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 22 | 2499.88 | 8069.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 8 | 906.37 | 5967.12 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 370.95 | 5631.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 335.94 | 8534.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 321.17 | 7582.33 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 3 | 287.41 | 6938.38 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 230.00 | 4300.95 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801