2018-5-4孝感區(qū)域銷售總交易記139套,面積14871.86平方米,金額99227131.98元,均價為6672.14元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 77 | 8770.75 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 14 | 662.50 | 2702.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 10 | 1168.49 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 1248.95 | 9055.68 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 5 | 602.33 | 3343.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居 | 4 | 336.79 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 230.00 | 4145.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 227.03 | 7857.35 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801