2018-5-3孝感區(qū)域銷售總交易記143套,面積16526.73平方米,金額108808519.71元,均價為6583.79元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 83 | 9483.57 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 22 | 2531.68 | 6021.68 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 6 | 692.58 | 4248.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 789.12 | 8769.77 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 4 | 480.04 | 3366.52 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | 4 | 372.66 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 295.38 | 5510.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 282.25 | 9382.65 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801