2018-5-6孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3182.51平方米,金額21305695.10元,均價(jià)為6694.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 7 | 809.05 | 6847.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 6 | 650.94 | 7951.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 495.08 | 5587.92 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 252.81 | 4842.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 141.79 | 9431.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 139.42 | 7372.08 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 131.20 | 4787.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 125.65 | 8810.19 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801