2018-4-28孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5174.70平方米,金額36936542.88元,均價(jià)為7137.91元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 28 | 3174.74 | 6070.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 739.89 | 9519.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 230.78 | 9013.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 194.60 | 8592.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 132.83 | 4967.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 132.62 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 1 | 125.15 | 7400.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 120.33 | 4096.87 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801