2018-4-23孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積4906.06平方米,金額30782730.05元,均價(jià)為6274.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 8 | 918.72 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 5 | 556.53 | 3449.41 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 4 | 501.46 | 5026.20 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 5 | 251.86 | 5616.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 247.47 | 8782.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 240.86 | 9220.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 237.91 | 8148.76 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 229.61 | 3739.22 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801