2018-4-24孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7316.92平方米,金額40131915.99元,均價(jià)為5484.81元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 25 | 2877.83 | 6730.29 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1 | 9 | 1061.16 | 741.25 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金西門廣場(chǎng)一期 | 3 | 353.99 | 5106.10 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 6 | 339.42 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 235.88 | 4633.96 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 2 | 230.94 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 229.45 | 8384.54 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 228.50 | 3561.07 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801