2018-4-27孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記64套,面積6924.09平方米,金額43003584.24元,均價(jià)為6210.72元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 23 | 2646.91 | 6754.97 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 7 | 733.90 | 2816.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 6 | 298.70 | 2829.32 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 558.14 | 9199.65 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 360.96 | 6540.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園二期 | 3 | 258.33 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 251.08 | 8008.31 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 242.42 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801