2018-4-12孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記85套,面積12110.71平方米,金額67336879.78元,均價(jià)為5560.11元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 39 | 4426.75 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | 1838.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 515.66 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 530.26 | 8652.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 417.59 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 412.49 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 259.06 | 7913.96 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園1號(hào)樓 | 2 | 240.84 | 1850.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801