2018-4-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記74套,面積7919.85平方米,金額51184406.58元,均價(jià)為6462.85元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 20 | 2267.02 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 6 | 610.08 | 7710.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | 577.35 | 7809.42 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 4 | 435.17 | 8088.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 429.29 | 7705.58 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 361.71 | 3457.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 333.77 | 9277.16 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 3 | 320.82 | 3533.12 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801