2018-4-9孝感區(qū)域銷售總交易記94套,面積10164.77平方米,金額61695071.51元,均價為6069.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 29 | 3307.15 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 9 | 1033.71 | 4323.58 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 9 | 498.80 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 613.68 | 8525.61 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 570.31 | 7496.93 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 4 | 485.63 | 3597.95 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 3 | 353.99 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 340.14 | 7674.42 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801