2018-4-11孝感區(qū)域銷售總交易記112套,面積12595.60平方米,金額80122752.85元,均價為6361.17元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 29 | 3303.00 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 翰林學府 | 15 | 1959.31 | 3793.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 13 | 1555.23 | 8581.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 10 | 1140.65 | 9569.04 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風情 | 4 | 488.02 | 2736.26 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 462.58 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 4 | 433.88 | 2638.12 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 4 | 408.98 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801