? ? ? ?2021-8-28孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積3436.68平方米,金額為26739157.47元,均價為7780.52元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 4 | 10409.71 | 567.15 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7735.75 | 362.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 3 | 5631.02 | 319.25 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 2 | 8351.64 | 271.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 2 | -- | 270.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 興華·尚都學(xué)府 | 2 | 7811.12 | 242.11 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6774.03 | 234.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 2 | 6133.49 | 225.42 |
(8.28日孝感住房銷量排行top8)