? ? ? ?2021-8-25孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積6166.74平方米,金額為62264155.43元,均價為10096.77元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 9 | 8167.13 | 1164.52 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城廣壹街 | 11 | 30450.95 | 782.57 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 428.77 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 望度山月 | 4 | 10878.64 | 426.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 3 | 7767.38 | 337.61 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 9773.04 | 311.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 5000.00 | 253.30 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | -- | 243.47 |
(8.25日孝感住房銷量排行top8)