? ? ? ?2021-8-27孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記27套,面積4873.17平方米,金額為24186517.34元,均價(jià)為4963.20元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 1823.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 4 | 6522.03 | 450.49 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 5755.60 | 420.53 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 345.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 5790.77 | 235.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場(chǎng)?玖璋院 | 1 | 12176.01 | 184.12 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 奧園天河書(shū)院 | 1 | 9694.92 | 141.24 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感市遠(yuǎn)大商貿(mào)街 | 1 | 1820.00 | 140.50 |
(8.27日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)