所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 6 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 5 | 531.85 | 4708.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 229.66 | 5333.97 |
南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園 | 2 | 215.58 | 4320.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 124.41 | 3786.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 122.43 | 4574.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 120.05 | 4643.15 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖三期 | 1 | -- | 8829.80 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | -- | 2629.25 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 40 | 5318.45 | 2089.61 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。