所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 非住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 867.31 | 38675.51 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 360.71 | 4776.86 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 2 | -- | 3717.59 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 227.41 | 5408.74 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | -- | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3460.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 171.78 | 5043.61 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5105.80 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 1 | -- | 1750.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 北大鴻城 | 1 | -- | 3870.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 4054.22 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 3 | 362.94 | 1751.32 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 魯鋪城市新社區(qū) | 2 | 203.31 | 3323.83 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | 1 | 132.40 | 2847.43 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。