所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 386.00 | 5276.85 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 3 | 351.21 | 1046.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 272.74 | 6203.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 160.84 | 4501.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 125.04 | 4706.94 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 119.99 | 3538.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3842.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4664.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國際花園 | 1 | 149.84 | 6532.15 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 魯鋪城市新社區(qū) | 1 | 107.89 | 3321.72 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。