所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 11 | 1022.61 | 4668.19 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 全洲國際商城 | 4 | 484.76 | 6913.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | 313.02 | 4750.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 2 | 307.90 | 6105.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 2 | 218.76 | 4862.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 212.40 | 4809.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3993.81 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 1 | 130.09 | 1850.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | 1 | 123.83 | 4300.44 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 1 | -- | 5368.32 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 5014.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 1 | -- | 4963.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 1 | -- | 4797.71 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。