銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3024.31 |
2 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 791.37 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 457.43 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 248.31 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 237.36 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 230.43 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 212.32 |
8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 198.45 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1080 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1080 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1104.58 |
4 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1503 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2580.34 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2680.54 |
7 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3041.66 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3074.71 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4528 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4106.05 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3963.5 |
4 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3803.53 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3388.89 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3074.71 |
7 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3041.66 |
8 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2680.54 |