銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 211.32 |
2 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 121.49 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 120.57 |
4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 103.04 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3719.28 |
2 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3868.63 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4287.25 |
4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4338.12 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4338.12 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4287.25 |
3 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3868.63 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3719.28 |