銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 1948.9 |
2 | 文景馨園 | 孝南城區(qū) | 420.96 |
3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 263.52 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 249.76 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 131.22 |
6 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 128.27 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.31 |
8 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 116.85 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 799.6 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1310 |
3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1458 |
4 | 文景馨園 | 孝南城區(qū) | 1666.67 |
5 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2016.8 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3183.04 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3210.91 |
8 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3235.36 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4045.96 |
2 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3907.63 |
3 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3235.36 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3210.91 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3183.04 |
6 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2016.8 |
7 | 文景馨園 | 孝南城區(qū) | 1666.67 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1458 |