銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2858.71 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 986.45 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 836.74 |
4 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 713.7 |
5 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 683.45 |
6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 250.7 |
7 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 211.36 |
8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 142 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 950 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1240.96 |
3 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1460.5 |
4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2060.41 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2400 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2458.44 |
7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2572.42 |
8 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2622 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4098.53 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3986.94 |
3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3919.47 |
4 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3811.01 |
5 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 3636.51 |
6 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3218.88 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3085.91 |
8 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2622 |