銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1727.73 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 787.7 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 345.95 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 312.54 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 275.3 |
6 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 228.58 |
7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 115.71 |
8 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 103.54 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1073.96 |
2 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1296 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2776.21 |
4 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3160.11 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3363.79 |
6 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 3400.99 |
7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3749.47 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4032.66 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 怡景嘉園 | 孝南城區(qū) | 6250 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4241.22 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4032.66 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3749.47 |
5 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 3400.99 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3363.79 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3160.11 |
8 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2776.21 |