銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 乾坤陽(yáng)光 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 亞飛廣場(chǎng) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
7 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
低均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 881.4 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 887.77 |
3 | 亞飛廣場(chǎng) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1551.47 |
4 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2167.16 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2459.61 |
6 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2500 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2648.6 |
8 | 乾坤陽(yáng)光 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3008 |
高均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3830.09 |
2 | 乾坤陽(yáng)光 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3008 |
3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2648.6 |
4 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2500 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2459.61 |
6 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2167.16 |
7 | 亞飛廣場(chǎng) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1551.47 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 887.77 |