? ? ? ?2021-04-30孝感區(qū)域銷售總交易記112套,面積11734.88平方米,金額為79076427.67元,均價(jià)為6738.58元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期h紅堡 | 32 | 7144.73 | 3228.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 9 | 4727.98 | 1071.09 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 8 | -- | 880.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 6 | -- | 657.44 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 10718.32 | 606.27 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 4 | -- | 402.33 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感碧桂園?桃源 | 3 | -- | 398.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7761.69 | 360.07 |
(4.30日孝感住房銷量排行top8)