? ? ? ?2021-04-29孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7383.21平方米,金額為54925766.49元,均價為7439.28元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | 6 | 10762.84 | 911.18 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 4729.35 | 618.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 582.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | -- | 535.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 440.35 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | -- | -- | 347.08 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍.城市中央廣場 | 5 | 20852.74 | 268.31 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | -- | 257.01 |
(4.29日孝感住房銷量排行top8)