? ? ? ?2021-04-23孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積4602.60平方米,金額為30296430.396元,均價為6582.46元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 4 | -- | 427.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8427.63 | 364.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 337.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 333.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 303.34 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | -- | 294.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | -- | 262.98 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 2 | -- | 234.54 |
(4.23日孝感住房銷量排行top8)