? ? ? ?2021-04-22孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積6962.13平方米,金額為41244423.9543元,均價為5924.11元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 柳岸春城(冰晶) | 15 | -- | 1807.19 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | -- | 547.69 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 8 | 8204.31 | 500.50 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 386.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | -- | 303.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 2 | 1694.62 | 247.81 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | -- | 236.51 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 233.06 |
(4.22日孝感住房銷量排行top8)