? ? ? ?2021-3-20孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2798.27平方米,金額為22250471.89元,均價(jià)為7951.51元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 5953.21 | 368.10 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8145.51 | 350.49 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 2 | 5923.62 | 341.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7001.97 | 335.51 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保麗香頌 | 2 | 7360.23 | 141.30 |
孝感區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 2 | 6000.00 | 131.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 5160.12 | 131.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6851.48 | 130.00 |
(3.21日孝感住房銷量排行top8)