? ? ? ?2021-3-31孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記69套,面積8124.60平方米,金額為52508639.832元,均價(jià)為6462.92元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 7 | -- | 864.81 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 6 | 7172.03 | 650.14 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 549.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 6 | -- | 525.04 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7647.47 | 508.11 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8357.04 | 449.80 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 392.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 362.04 |
(3.31日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)