2020-3-25孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5975.84平方米,金額為27,692,401.11元,均價為4634.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 17 | 2063.05 | 1623.99 |
北城區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 6 | 700.07 | 3549.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 310.56 | 7252.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 254.82 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 252.46 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 250.52 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 2 | 227.46 | 4898.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 260.22 | 14000.00 |
(3.25日孝感住房銷量排行top8)