2020-3-23孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2540.28平方米,金額為16,420,954.184元,均價為6464.23元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 5 | 606.43 | 1734.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 298.06 | 7199.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 259.42 | 5429.67 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | 215.11 | 6542.30 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 260.22 | 14000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 1 | 130.88 | 3235.80 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 125.26 | 5189.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 123.91 | 6618.61 |
(3.23日孝感住房銷量排行top8)