2018-12-7孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積6137.32平方米,金額34274231.78元,均價(jià)為5584.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 8 | 846.18 | 1148.54 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 2 | 596.84 | 3050.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 4 | 552.39 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 397.51 | 7557.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 342.29 | 7142.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 337.79 | 8144.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 255.21 | 4765.81 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 2 | 249.41 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信