2018-12-5孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積4809.90平方米,金額27699540.71元,均價為5758.86元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 11 | 1127.97 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 7 | 851.89 | -- |
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 291.91 | 3100.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 258.05 | 7442.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.15 | 7801.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 16100.03 |
老城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 2 | 203.82 | -- |
東城區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 128.19 | -- |
(此數據均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信