2018-11-23孝感區(qū)域銷售總交易記116套,面積14542.40平方米,金額58640192.06元,均價為4032.36元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 31 | 3961.64 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 30 | 2978.00 | 937.33 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2180.79 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 826.72 | 3144.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 12 | 738.73 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 474.12 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 449.46 | 8119.36 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 4 | 437.92 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801