2018-11-20孝感區(qū)域銷售總交易記168套,面積19727.76平方米,金額66427510.75元,均價為3367.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 75 | 8874.48 | 771.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 46 | 5992.00 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 9 | 600.21 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 6 | 764.79 | 6777.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 571.69 | 7839.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 310.96 | 8122.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 271.56 | 6883.39 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 242.82 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801