2018-9-05孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積5349.41平方米,金額26673335.13元,均價(jià)為4986.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 廠房 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 2 | 1229.90 | 2135.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 10 | 1108.22 | 3171.66 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 427.11 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 376.77 | 7965.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 249.22 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 236.25 | 7864.27 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 210.70 | 3269.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 128.61 | 7610.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801