2018-9-02孝感區(qū)域銷售總交易記7套,面積821.07平方米,金額5954629.54元,均價(jià)為7252.28元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 131.15 | 7624.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 129.66 | 6661.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 128.61 | 7542.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 119.64 | 6783.48 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 106.65 | 8199.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 105.21 | 7981.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 1 | 100.15 | 5941.09 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801