2018-5-13孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2214.31平方米,金額11339437.22元,均價為5120.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1 | 8 | 1001.56 | 1003.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 416.46 | 9190.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 2 | 167.08 | 7388.39 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 129.15 | 7941.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 124.61 | 9230.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 114.37 | 9618.05 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | 1 | 104.57 | 6806.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 103.65 | 5989.76 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801