2018-3-4孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3715.80平方米,金額22545839.45元,均價為6067.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 4 | 525.30 | 3729.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 3 | 380.62 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 248.95 | 3982.34 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 2 | 230.94 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 223.11 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 219.44 | 7753.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 204.77 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 194.92 | 7413.36 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc