2018-3-3孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積6574.35平方米,金額44994982.89元,均價(jià)為6844.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 6 | 632.10 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 5 | 570.90 | 8524.19 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | 555.25 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 5 | 552.92 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 4 | 467.42 | 7853.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 446.05 | 4316.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 386.98 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 4 | 347.54 | 5079.96 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc