所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 296.35 | 4663.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 217.13 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 4614.96 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 117.81 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 123.16 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 1 | 129.55 | 5132.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 134.68 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | -- | 4317.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 全洲盛世城北城 | -- | 132.67 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | -- | 110.98 | 4683.11 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。