所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 12 | 1127.36 | 5759.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 420.59 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 354.31 | 5986.86 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 349.18 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 285.93 | 5078.33 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | -- | 5015.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 2 | 225.56 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | 5477.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | -- | 234.98 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | -- | 236.84 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。