銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2 |
2 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 0 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3520.76 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4479.84 |
3 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4626.76 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4626.76 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4479.84 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3520.76 |