銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 9 |
2 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 9 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1682.25 |
2 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1860 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3320.64 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3780 |
5 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4628.93 |
6 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4654.98 |
7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5193.57 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5193.57 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4654.98 |
3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4628.93 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3780 |
5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3320.64 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1860 |
7 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1682.25 |