銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 44 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1440.76 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2290.67 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2607.18 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3126.7 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3319.82 |
6 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4398.32 |
7 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4769 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4769 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4398.32 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3319.82 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3126.7 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2607.18 |
6 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2290.67 |
7 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1440.76 |