銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 41 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 7 |
3 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
8 | 京御苑商住樓 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1172.45 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2112.75 |
4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2182.93 |
5 | 京御苑商住樓 | 開發(fā)東區(qū) | 2630.59 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3373.45 |
7 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3880.02 |
8 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3960 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4846.46 |
2 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3960 |
3 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3880.02 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3373.45 |
5 | 京御苑商住樓 | 開發(fā)東區(qū) | 2630.59 |
6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2182.93 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2112.75 |
8 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1172.45 |