銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 13 |
2 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1171.28 |
2 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1200.86 |
3 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1300 |
4 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1420.53 |
5 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1984.63 |
6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2096.82 |
7 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2396 |
8 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2759.78 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4715.48 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4684.47 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4566.04 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4447.21 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3709.1 |
6 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 3166.98 |
7 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2759.78 |
8 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2396 |